Área de Assinantes
Pesquisa:
RSS
Secções
Edição de 26-06-2025

Épocas > 2002-2003

Campeonatos > II Divisão - Zona Sul >


Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 Estoril 83 38 25 8 5 73 28
2 Mafra 65 38 18 11 9 55 41
3 Louletano 60 38 16 12 10 53 38
4 Amora 60 38 17 9 12 48 39
5 Barreirense 60 38 16 12 10 53 45
6 Ol. Moscavide 60 38 16 12 10 53 49
7 Odivelas 59 37 16 11 10 50 43
8 Marítimo B 56 38 16 8 14 53 48
9 Olhanense 55 37 14 13 10 59 47
10 Pontassolense 54 37 16 6 15 56 55
11 Micaelense 50 37 12 14 11 47 43
12 A. D. Camacha 48 37 14 6 17 49 52
13 Sporting B 47 38 11 14 13 46 45
14 Oriental 47 38 13 8 17 36 44
15 Lusitânia 43 36 11 10 15 56 59
16 Operário 43 37 11 10 16 44 58
17 Imortal 42 37 11 9 17 44 58
18 Casa Pia 34 38 8 10 20 46 65
19 Lusitano VRSA 31 38 8 7 23 33 80
20 Seixal F.C. 29 37 7 8 22 34 51

(C) 2007 Notícias dos Arcos | Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: [email protected].