Área de Assinantes
Pesquisa:
RSS
Secções
Edição de 26-06-2025

Épocas > 2002-2003

Campeonatos > III Divisão - Série D >


Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 C. D. Alcains 65 32 19 8 5 68 32
2 Portomosense 61 31 17 10 4 65 32
3 Lourinhanense 61 32 19 4 9 63 31
4 Beneditense 53 32 15 8 9 50 38
5 Sourense 52 32 14 10 8 50 34
6 Rio Maior 52 32 15 7 10 52 39
7 Fazendense 52 31 15 7 9 45 34
8 Riachense 50 32 12 14 6 60 48
9 Caranguejeira 43 33 11 10 12 39 47
10 Bidoeirense 42 32 11 9 12 37 39
11 Torres Novas 38 32 10 8 14 35 41
12 Mirense 35 31 8 11 12 34 42
13 Peniche 34 31 8 10 13 35 49
14 U. Almeirim 32 32 8 8 16 31 46
15 Mirandense 29 33 6 11 16 29 58
16 V. Sernache 18 32 3 9 20 29 72
17 Nazarenos 17 30 3 8 19 32 72
18 Folga 2 2 0 2 0 0 0

(C) 2007 Notícias dos Arcos | Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: [email protected].